| Name | OJV 3 | Syntax | Mark | Final |
| Bagić Ana | 71 | 70 | 71 | 7 |
| Banović Dušan | 76 | 75 | 76 | 8 |
| Matkovski Milica | 63 | 90 | 77 | 8 |
| Panić Mirjana | 60 | 73 | 67 | 7 |
| Paunov Filip | 85 | 80 | 83 | 8 |
| Presječan Marija | 99 | 88 | 94 | 9 |
| Vuković Milica | 69 | 90 | 80 | 8 |
June 30, 2016
EJ 3 final June
EJ 4 final June
| Name | OJV 4 | Syntax 2 | Mark | Final |
| Bošković Marijana | 64 | 78 | 71 | 7 |
| Cvjetićanin Danijela | 88 | 100 | 94 | 9 |
| Cvjetković Marija | 88 | 100 | 94 | 9 |
| Čolić Nika | 99 | 98 | 99 | 10 |
| Ćosić Sonja | 84 | 95 | 90 | 9 |
| Dragaš Arsenija | 95 | 98 | 97 | 10 |
| Dudaš Nevena | 86 | 85 | 86 | 9 |
| Đokić Staša | 85 | 95 | 90 | 9 |
| Katona Ivan | 70 | 57 | 64 | 6 |
| Kovač Katarina | 100 | 74 | 87 | 9 |
| Krajišnik Zorana | 65 | 100 | 83 | 8 |
| Kuzmanović Mirjana | 100 | 95 | 98 | 10 |
| Matkovski Milica | 65 | 87 | 76 | 8 |
| Milanović Boža | 67 | 57 | 62 | 6 |
| Mitrić Velibor | 64 | 85 | 75 | 8 |
| Perović Snežana | 77 | 100 | 89 | 9 |
| Petrović Bojana | 81 | 95 | 88 | 9 |
| Petrović Dušana | 72 | 60 | 66 | 7 |
| Petrović Teodora | 62 | 95 | 79 | 8 |
| Pribišić Olivera | 93 | 76 | 85 | 9 |
| Radovanović Katarina | 97 | 100 | 99 | 10 |
| Reljin Jelena | 65 | 90 | 78 | 8 |
| Rudić Tamara | 84 | 95 | 90 | 9 |
| Savić Jelena | 87 | 100 | 94 | 9 |
| Stošić Milijana | 92 | 78 | 85 | 9 |
| Šević Aleksandra | 61 | 88 | 75 | 8 |
| Tadić Dragana | 95 | 96 | 96 | 10 |
| Tarailo Jelena | 85 | 63 | 74 | 7 |
| Vasiljčuk Galina | 87 | 84 | 86 | 9 |
| Vignjević Branislava | 60 | 98 | 79 | 8 |
| Vukojević Milica | 89 | 78 | 84 | 8 |
| Zagorac Miki | 95 | 58 | 77 | 8 |
June 10, 2016
OJV 4 interview + final June
| Name | intvw | mark | |
| Arsenijević Lana | 95% | 100 | |
| Bagić Ana | 79% | 60 | |
| Bogdanović Nataša | 94% | 83 | |
| Bošković Marijana | 81% | 64 | |
| Cvjetićanin Danijela | 96% | 88 | |
| Cvjetićanin Miljana | 92% | 72 | |
| Cvjetković Marija | 94% | 88 | |
| Čolić Nika | 97% | 99 | |
| Ćosić Sonja | 85% | 84 | |
| Čondić Mia | 84% | 66 | |
| Devai Tibor | 92% | 76 | |
| Dragaš Arsenija | 90% | 95 | |
| Dudaš Nevena | 91% | 86 | |
| Đokić Staša | 86% | 85 | |
| Farkaš Rita | 90% | 91 | |
| Gagić Staša | 92% | 85 | |
| Gatarić Kristina | 89% | 88 | |
| Jeličić Branislava | 79% | 66 | |
| Kajtez Nikola | 86% | - | |
| Kovač Katarina | 97% | 100 | |
| Krajišnik Zorana | 79% | 65 | |
| Kuzmanović Mirjana | 94% | 100 | |
| Matkovski Milica | 82% | 65 | |
| Miku Tatjana | 97% | 95 | |
| Mitrić Velibor | 87% | 64 | |
| Mirković Nevena | 80% | - | |
| Molnar Ana | 72% | 56 | |
| Mustafić Nina | 93% | 90 | |
| Nađ Irena | 100% | 71 | |
| Nikolić Dragan | 85% | 58 | |
| Perović Snežana | 91% | 77 | |
| Petrović Bojana | 80% | 81 | |
| Petrović Teodora | 83% | 62 | |
| Presječan Marija | 100% | 77 | |
| Pribišić Olivera | 87% | 93 | |
| Radovanović Katarina | 91% | 97 | |
| Reljin Jelena | 78% | 65 | |
| Rudić Tamara | 95% | 84 | |
| Savić Jelena | 96% | 87 | |
| Stojilković Ivana | 82% | - | |
| Stojković Mina | 91% | - | |
| Stošić Milijana | 92% | 92 | |
| Šević Aleksandra | 88% | 61 | |
| Šlemender Marina | 87% | 79 | |
| Tadić Dragana | 85% | 95 | |
| Tarailo Jelena | 87% | 85 | |
| Vasiljčuk Galina | 92% | 87 | |
| Vignjević Branislava | 64% | 60 | |
| Vukojević Milica | 89% | 89 | |
| Vuletić Romana | 78% | 77 | |
| Zagorac Miki | 92% | 95 |
June 9, 2016
OJV 4 Test 2
|
Arsenijević Lana
|
93.3
|
|
Bagić Ana
|
40.0
|
|
Banović Dušan
|
60.0
|
|
Bogdanović Nataša
|
48.3
|
|
Bošković Marijana
|
58.3
|
|
Cvjetićanin Danijela
|
65.0
|
|
Cvjetićanin Miljana
|
21.7
|
|
Cvjetković Marija
|
58.3
|
|
Čolić Nika
|
73.3
|
|
Ćosić Sonja
|
65.0
|
|
Čondić Mia
|
51.7
|
|
Devai Tibor
|
53.3
|
|
Dragaš Arsenija
|
56.7
|
|
Drah Kristina
|
28.3
|
|
Dudaš Nevena
|
51.7
|
|
Đokić Staša
|
53.3
|
|
Farkaš Rita
|
76.7
|
|
Gagić Staša
|
48.3
|
|
Gatarić Kristina
|
56.7
|
|
Jeličić Branislava
|
45.0
|
|
Kajtez Nikola
|
58.3
|
|
Kostjerevčić Dragan
|
18.3
|
|
Kovač Katarina
|
90.0
|
|
Krajišnik Zorana
|
45.0
|
|
Kuzmanović Mirjana
|
75.0
|
|
Lukač Enike
|
46.7
|
|
Matkovski Milica
|
30.0
|
|
Miku Tatjana
|
70.0
|
|
Milačić Sara
|
16.7
|
|
Milanović Boža
|
31.7
|
|
Mitrić Velibor
|
46.7
|
|
Molnar Ana
|
31.7
|
|
Mustafić Nina
|
50.0
|
|
Nađ Irena
|
73.3
|
|
Nikolić Dragan
|
48.3
|
|
Perović Snežana
|
43.3
|
|
Petrović Bojana
|
58.3
|
|
Petrović Teodora
|
28.3
|
|
Prelić Nina
|
48.3
|
|
Presječan Marija
|
76.7
|
|
Pribišić Olivera
|
65.0
|
|
Radovanović Katarina
|
63.3
|
|
Reljin Jelena
|
43.3
|
|
Rudić Tamara
|
56.7
|
|
Savić Jelena
|
51.7
|
|
Stojilković Ivana
|
20.0
|
|
Stojković Mia
|
41.7
|
|
Stošić Milijana
|
61.7
|
|
Šević Aleksandra
|
45.0
|
|
Šlemender Marina
|
45.0
|
|
Šomođi Varga Beata
|
40.0
|
|
Tadić Dragana
|
58.3
|
|
Tarailo Jelena
|
55.0
|
|
Vasiljčuk Galina
|
71.7
|
|
Vignjević Branislava
|
35.0
|
|
Vukojević Milica
|
51.7
|
|
Vuković Milica
|
45.0
|
|
Vuletić Romana
|
50.0
|
|
Zagorac Miki
|
71.7
|
Subscribe to:
Comments (Atom)