Name | intvw | f. mark |
Adžić Anja | 79% | 74 |
Aleksić Aleksandra | 78% | 58 |
Amidžić Marina | 79% | 83 |
Azap Bojan | 91% | 78 |
Bajat Snežana | 78% | 63 |
Bogić Jelena | 78% | F |
Božin Jovana | 88% | 71 |
Bradaš Fedora | 80% | 76 |
Brkić Vanja | 93% | 68 |
Cvijanović Emilija | 97% | 78 |
Cvijanović Jasna | 97% | 74 |
Čaki Beata | 100% | 74 |
Čakmak Stevanka | 100% | 85 |
Čipak Žužana | 98% | 94 |
Ćurić | 92% | 76 |
Damjanić Sonja | 94% | 79 |
Dorotić Tijana | 89% | 70 |
Dulka Klara | 82% | 57 |
Đogatović Miroslav | 78% | 58 |
Đorđević Dunja | 84% | 60 |
Đorić Tara | 98% | 91 |
Đurić Ivana | 84% | 86 |
Glijaković Biljana | 80% | 72 |
Grabovac Dejan | 100% | 77 |
Greb Nevena | 98% | 85 |
Hampelić Sonja | 93% | 92 |
Hodak Daniela | 100% | 74 |
Imre Aleksandar | 98% | 95 |
Jajić Slađana | 78% | 79 |
Kakusi Ines | 83% | 65 |
Kardoš Aleksandra | 83% | 85 |
Karlaš Sonja | 85% | 86 |
Kočiš Andrea | 91% | 76 |
Dungl Johanna | 100% | 94 |
Komendić Tatjana | 89% | 71 |
Korpaš Olivera | 75% | 59 |
Kozlovački Ana | 76% | 72 |
Kuranji Tamara | 94% | 63 |
Lenđel Aleksandra | 74% | 70 |
Maćešić Andrea | 81% | 76 |
Macura Marija | 97% | 96 |
Marinković Jovana | 69% | 66 |
Mihalek Biljana | 95% | 90 |
Mirković Sofija | 77% | 80 |
Nađ Reka | 100% | 96 |
Najić Anđelka | 80% | 63 |
Nedeljković Mina | 73% | 61 |
Novak Sonja | 74% | 68 |
Opačina Marijana | 73% | 68 |
Paunović Milan | 100% | 98 |
Perić Dragana | 80% | 68 |
Popović Olivera | 84% | 79 |
Popović Sofija | 94% | 76 |
Radin Vladimir | 83% | 64 |
Radonjić Aleksandra | 72% | 74 |
Rockov Ana | 100% | 95 |
Rodić Sonja | 98% | 97 |
Šarić Anja | 94% | 93 |
Sladaković Nikola | 70% | F |
Stepić Nikola | 100% | 97 |
Toholjević Aleksandra | 85% | 85 |
Trkulja Tanja | 77% | 69 |
Ulardžić Jelena | 74% | 72 |
Uzurov Sanja | 82% | 60 |
Vicai Dejan | 82% | 81 |
Vurdelja Gorica | 84% | 83 |
Živanov Srđan | 87% | 67 |
Živković Mile | 100% | 95 |
June 26, 2010
OJV 4 interview + final marks
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
6 comments:
samo da proverim, upis ocena je 30.6.u pola 9?
unapred hvala
Exactly.
a sta rade oni koji nisu polozili sintaksu?
...and in which room?
Room 73.
Oni koji nisu polozili sintaksu bi trebalo da se potrude i poloze istu. Ocena iz OJV-a vam nigde nece pobeci. :)
A kada mogu doci osobe koje nisu u mogucnosti da dodju sutra za upis ocene?
Post a Comment