| Name | oral | final |
| Barlai Zita | 97% | 84 |
| Bognar Stefan | 93% | 79 |
| Borojević Nataša | 72% | 62 |
| Cogoljević Marina | 84% | - |
| Čolić Lena | 79% | 76 |
| Ćirić Jelena | 88% | 72 |
| Ćuić Tijana | 75% | 69 |
| Ćurguz Ivana | 100% | 97 |
| Davić Vukašin | 92% | 95 |
| Dodić Jovana | 89% | 75 |
| Đerman Dragana | 84% | 78 |
| Erić Dušan | 68% | 57 |
| Gavrilović Marta | 88% | 70 |
| Gavrilović Srđan | 93% | 96 |
| Geber Aron | 87% | 90 |
| Ilić Aleksandra | 93% | 95 |
| Ilić Nina | 95% | 92 |
| Imgrund Arnold | 84% | 77 |
| Janošević Marija | 85% | 74 |
| Jovanović Milica | 84% | 82 |
| Jović Jovana | 95% | 79 |
| Jovin Kristina | 93% | 87 |
| Kakaš Andrea | 85% | 90 |
| Kanjevac Maja | 85% | 88 |
| Kiš-Đerđei Agota | 87% | 73 |
| Kolaković Ivana | 93% | 96 |
| Kovač Jovana | 92% | 82 |
| Kovljen Dušan | 80% | 64 |
| Kuzmančev Jelena | 79% | 67 |
| Lupurović Gorana | 84% | 86 |
| Maksić Katarina | 90% | 81 |
| Maksimović Ivana | 81% | 65 |
| Mandić Ljubica | 82% | 64 |
| Marijan Boško | 93% | 92 |
| Marijanušić Natalija | 90% | 91 |
| Medić Jelena | 92% | 89 |
| Milisavić Dajana | 88% | 96 |
| Miškei Edina | 71% | 75 |
| Mišković Danijela | 82% | - |
| Otašević Tijana | 78% | 83 |
| Pavićević Jelena | 85% | 78 |
| Petrović Jovana | 93% | 89 |
| Popov Violeta | 82% | 85 |
| Popović Dragana | 81% | - |
| Popović Tamara | 85% | 71 |
| Rađenović Aleksandra | 77% | 75 |
| Radin Jasmina | 94% | 95 |
| Radman Sanja | 53% | 62 |
| Rajić Nikola | 95% | 65 |
| Regodić Miodrag | 64% | 60 |
| Relić Jelena | 82% | 80 |
| Rešiti Igor | 78% | - |
| Sanader Jelena | 82% | 64 |
| Smoljakov Vladimir | 100% | 83 |
| Smoljanović Jovana | 89% | 77 |
| Stamenković Slađana | 89% | 78 |
| Stanković Iva | 90% | 71 |
| Stojanović Sandra | 87% | 81 |
| Stričević Mila | 95% | 86 |
| Tucakov Dejan | 95% | 77 |
| Vasiljević Vanja | 79% | 79 |
| Vranić Aleksandra | 92% | 84 |
| Vujić Jovana | 78% | 74 |
| Zečević Dragana | 95% | 78 |
| Zokić Tamara | 89% | 78 |
| Žikić Maja | 74% | 79 |
June 22, 2012
OJV 4 oral + final June
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
A sta predstavlja "-" kod final grade?
Nedovoljno bodova za prolaz (da li zbog jednog propuštenog testa ili već iz drugih razloga).
Post a Comment