Amidžić Ivana | 70.0 |
Begenišić Jelena | 80.0 |
Bernacki Roberta | 58.3 |
Blašković Boris | 70.0 |
Borić Tijana | 70.0 |
Brdar Nemanja | 63.3 |
Bunford Brigita | 66.7 |
Cvetković Katarina | 55.0 |
Đorić Valentina | 73.3 |
Đurišić Marko | 75.0 |
Džida Danka | 70.0 |
Erceg Anđela | 55.0 |
Gavrić Maja | 61.7 |
Glušac Tijana | 56.7 |
Gočanin Ivana | 66.7 |
Grujić Ivana | 60.0 |
Jakšić Ines | 71.7 |
Jovanović Tatjana | 81.7 |
Karan Marko | 65.0 |
Kenjereš Adel | 83.3 |
Korać Milica | 71.7 |
Kordić Miloš | 83.3 |
Kostić Danilo | 81.7 |
Kovač Aniko | 88.3 |
Kovačević Predrag | 83.3 |
Kovačević Aleksandra | 70.0 |
Kovačević Svetlana | 60.0 |
Lalić Sanja | 88.3 |
Lukač Karolina | 71.7 |
Lukić Marko | 71.7 |
Marinkov Srđan | 71.7 |
Marković Katarina | 70.0 |
Mihajlović Jovana | 70.0 |
Petrović Jelena | 68.3 |
November 30, 2010
OJV 3 Test 1 AB
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
A kada ćete objaviti rezultate za V i G grupu? Diana nam je rekla da pogledamo na ovom blogu, kad ono - ništa. :(
Evo postavih čim sam završio sa časovima. Diana mi nije poslala rezultate na vreme da ih okačim pre časova.
Post a Comment